Wohnungsgenossenschaft Einigkeit Aschersleben
Wir stehen für eine sozial sichere Wohnungsversorgung
Egal, in welcher Lebenssituation Sie sich gerade befinden, wir haben für jedes unserer Mitglieder die passenden vier Wände. Denn wir leben den genossenschaftlichen Gedanken: Moderner und bezahlbarer Wohnraum in einem sozialen und gemeinschaftlichen Miteinander.
Wohnen in unserer Genossenschaft heißt nicht nur, Mieter oder Mieterin zu sein, sondern zugleich die Vorteile einer genossenschaftlichen Mitgliedschaft zu genießen. In einem klassischen Mietverhältnis wären unsere Services undenkbar.
Ihre Vorteile:
- preisgünstige Wohnungen mit zeitgemäßer Ausstattung
- bedarfsgerechte Wohnungsgrößen
- Mitspracherecht
- umfassende Serviceleistungen
- Sicherheit auch in sozialen Notlagen
- lebenslanges Wohnrecht
- Miteigentümer der Wohnungsgenossenschaft Einigkeit Aschersleben
Ihr Weg in unsere Genossenschaft
Jeder der bei uns mieten möchte, muss Mitglied in der Genossenschaft werden, 1 Anteil kostet 160 Euro.
Um eine Wohnung anmieten zu können, sind 1 Pflichtanteil und 3 weitere Genossenschaftsanteile zu zeichnen. Für die Anmietung eines WG-Zimmers, eines Stellplatzes oder einer Garage ist die Zeichnung nur eines Pflichtanteiles erforderlich.
Für jede Aufnahme als Mitglied in unserer Genossenschaft erheben wir ein Eintrittsgeld in Höhe von 20 Euro.
Als Mitglied unserer Genossenschaft haben Sie Anspruch auf alle von uns angebotenen Services. Zudem können Sie Ihr Mitspracherecht durch die von Ihnen gewählte Vertreterversammlung ausüben oder sich selbst zum Vertreter wählen lassen.
Download
Satzung & Wahlordnung
Satzung & Wahlordnung der Wohnungsgenossenschaft Einigkeit eG Aschersleben
Ihr Platz in unserer Genossenschaft
Als Mitglied unserer Genossenschaft haben Sie Anspruch auf alle von uns angebotenen Services. Zudem können Sie Ihr Mitspracherecht durch die von Ihnen gewählte Vertreterversammlung ausüben oder sich selbst zum Vertreter wählen lassen.
- Möglichkeit der Beteiligung mit weiteren Geschäftsanteilen
- Wahl der Vertreter für die Vertreterversammlung
- Möglichkeit des Antrags- und Rederechts
- Anspruch auf unsere Serviceleistungen
- Anspruch auf Wohnraum
Die jährliche Vertreterversammlung dient jedem Mitglied zur Information über die wirtschaftliche Situation und Entwicklung der Genossenschaft sowie zur Wahrnehmung seiner Rechte. Hier legen Vorstand und Aufsichtsrat Rechenschaft über die geleistete Arbeit ab.
Verwaltungsorgane
2419 Mitglieder
wählen die Vertreter für die Vertreterversammlung für 5 Jahre
Vertreterversammlung
wählt den Aufsichtsrat für 3 Jahre
Der Aufsichtsrat
kontrolliert, bestellt, fördert und berät den Vorstand
Der Vorstand
leitet die Genossenschaft und die Geschäfte
Wahlbezirke
Zuordnung der Wohngebiete in 5 Wahlbezirke
Wahlbezirk 1
Auf der Alten Burg | 8 – 26 | WE 7 |
Erich-Mühsam-Str. | 1 | WE 7 |
Thomas-Mann-Str. | 5 | WE 7 |
Mehringer Str. | 8a – 8 c | WE 11 |
Pfeilergraben | 16 – 26 | WE 11 |
Pfeilergraben | 2a | WE 6 |
Pfeilergraben | 57 – 83 | WE 20 |
Walkmühlenweg | 1 | WE 6 |
Walkmühlenweg | 16 – 26 | WE 20 |
Walkmühlenweg | 2 – 14 | WE 9 |
Leopolstr. | 8 a – 8 b | WE 10 |
Prof.-Dr.-W.Friedrich-Str. | 11 – 17 | WE 10 |
Heinrichstr. | 17 | WE 10 |
Über den Steinen | 29/30-33 | WE 24 |
Ölstr. | 9 | WE 24 |
Düsteres Tor | 4 | WE 24 |
Wahlbezirk 2
H.-Welz-Str. | 1 – 6 | WE 22 |
K.-Ziolkowski-Str. | 34 – 44 | WE 19 |
Germ.-Titow-Str. | 26 – 30 | WE 2016 |
Germ.-Titow-Str. | 1 – 39 | WE 16 |
Unterstr. | 84 – 102 | WE 16 |
Wahlbezirk 3
Oberstr. | 69 – 73 | WE 2015 |
Oberstr. | 55- 67 | WE 15 |
Oberstr. | 52 | WE 15 |
J.-Gagarin-Str. | 1 – 39 | WE 16 |
H.-Grade-Str. | 1 – 30 | WE 16 |
V.-Tereschkowa-Str. | 11 – 25 | WE 16 |
O.-Lilienthal-Str. | 1 – 17 | WE 17 |
Wahlbezirk 4
Kopernikusstr. | 19 – 27 | WE 18 |
Hecklinger Str. | 55 / 57 | WE 26 |
Freiligrathstr. | 1 – 19 | WE 1 |
H.-Heine-Str. | 11 – 29 | WE 1 |
Klopstockstr. | 24 – 36 | WE 2 |
Gleimstr. | 5 – 9 | WE 2 |
Schlachthofstr. | 19 – 25 | WE 5 |
Wahlbezirk 5
Hellgraben | 2 – 14 | WE 14 |
Hellgraben | 18 – 22 | WE 3 |
Hellgraben | 21 – 29 | WE 4 |
Froser Str. | 37 / 39 | WE 3 |
Curtstr. | 1 – 5 | WE 3 |
O.-Arndt-Str. | 7 | WE 8 |
Curtstr. | 13 – 17 | WE 8 |
Fr.-Knape-Str. | 2 – 18 | WE 8 |
R.-Lehmann-Str. | 7 – 17 | WE 21 |
W.-Bestel-Str. | 1 - 5 | WE 21 |
W.-Bestel-Str. | 17 / 19 | WE 21 |
Tolstoistr. | WE 25 | |
Ramdohrstr. | 16-24 | WE 13 |
Geschw. Scholl-Str. | 81 / 83 | WE 13 |
Zusammensetzung der Vertreterversammlung
Zuordnung der Wohngebiete in 5 Wahlbezirke
Vertreter Wahlbezirk 1
Mitgl.Nr. | Name |
8441 | Knoche, Elke |
6320 | Landeck, Dorothea |
6916 | Elzemann, Sybille |
7023 | Schrinner, Bodo |
1896 | Pehl, Wilfried |
2656 | Heinrich, Elfriede |
8543 | Miezal, Uwe |
7361 | Malich, Reinhard |
7010 | Siebert, Sabine |
3482 | Paulin, Doris |
7639 | Bethge, Hartmut |
9386 | Arndt, Stefan |
Vertreter Wahlbezirk 2
Mitgl.Nr. | Name |
4958 | Schneider, Heidemarie |
2013 | Knopf, Hans-Joachim |
1170 | Goldberg, Rudolf |
2048 | Hühnerfuß, Eckhard |
876 | Gonschior, Marlis |
6385 | Henze, Ingrid |
8166 | Jacobi, Hiltrud |
5631 | Biwald, Hannelore |
3686 | Engler, Peter |
5451 | Borth, Wolfram |
Vertreter Wahlbezirk 3
Mitgl.Nr. | Name |
3398 | Flohr, Falko |
408 | Unger, Karl-Heinz |
4250 | Elstermann, Iris |
8445 | Streit, Beate |
2107 | Zimmermann, Klaus-Dieter |
2909 | Schrader, Heidemarie |
6353 | Meixner, Angelika |
2066 | Metzger, Klaus |
7647 | Franke, Birgit |
8516 | Winter, Thomas |
3859 | Amelung, Dietmar |
9438 | Stiller, Ulrike |
9402 | Mattner, Daniel |
Vertreter Wahlbezirk 4
Mitgl.Nr. | Name |
4599 | Martin, Ilona |
8111 | Schröder, Jürgen |
6321 | Bertling, Roswitha |
3256 | Marschalek, Gerd |
4504 | Hecke, Manfred |
1915 | Köppe, Helga |
3574 | Schlösser, Uwe |
Vertreter Wahlbezirk 5
Mitgl.Nr. | Name |
4755 | Sievert, Brigitte |
7809 | Dotzauer, Joachim |
2064 | Gräble, Günther |
4577 | Pich, Knut |
5055 | Scholz, Jutta |
9318 | Brüggemann, Yves |
6772 | Müller, Siegfried |
4166 | Amlow, Monika |
5155 | Ratzmann, Hans-Joachim |
4542 | Lindemann, Frank |
Ersatzvertreter
Mitgl.Nr. | Name |
8457 | Löwen, Armin |
8448 | Lindow, Jana |
6216 | Wenners, Lothar |
8144 | Albrecht, Jörg |
9350 | Hlawatschke, Angelika |
6666 | Brosch, Corinna |
8111 | Schröder, Jürgen |
5751 | Kaspryk, Doris |
8600 | Bornmann, Gabriele |
4101 | Schmiedel, Frank |
5967 | Tauchel, Frank |
7258 | Kuwald, Uwe |
4577 | Pich, Knut |
9318 | Brüggemann, Yves |
4166 | Amlow, Monika |
8568 | Witkowski, Cindy |
2861 | Dassow, Ilona |
3599 | Renneberg, Jochen |
8493 | Schagow, Wolfgang |
3250 | Buchholz, Hans-Joachim |